No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0.62% | 14 | 0.36% | 10 | 0.26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 291 | 7.57% | 132 | 3.43% | 159 | 4.13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 371 | 9.65% | 188 | 4.89% | 183 | 4.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 313 | 8.14% | 168 | 4.37% | 145 | 3.77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 9.10% | 170 | 4.42% | 180 | 4.68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 9.85% | 194 | 5.04% | 184 | 4.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 419 | 10.89% | 206 | 5.36% | 213 | 5.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 382 | 9.93% | 179 | 4.65% | 203 | 5.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 8.89% | 181 | 4.71% | 161 | 4.19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 6.99% | 147 | 3.82% | 122 | 3.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 5.88% | 122 | 3.17% | 104 | 2.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 4.34% | 96 | 2.50% | 71 | 1.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 3.04% | 63 | 1.64% | 54 | 1.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 2.05% | 45 | 1.17% | 34 | 0.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1.20% | 26 | 0.68% | 20 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 70 | 1.82% | 33 | 0.86% | 37 | 0.96% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN