Desa Tanjung Pasir
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.16% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 6.40% | 118 | 3.07% | 128 | 3.33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 383 | 9.96% | 189 | 4.91% | 194 | 5.04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 8.29% | 170 | 4.42% | 149 | 3.87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 338 | 8.79% | 168 | 4.37% | 170 | 4.42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 357 | 9.28% | 178 | 4.63% | 178 | 4.63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 10.63% | 198 | 5.15% | 211 | 5.49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 10.66% | 198 | 5.15% | 212 | 5.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 8.76% | 180 | 4.68% | 157 | 4.08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 7.49% | 159 | 4.13% | 129 | 3.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 6.06% | 119 | 3.09% | 114 | 2.96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 4.58% | 99 | 2.57% | 77 | 2.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 3.33% | 69 | 1.79% | 59 | 1.53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2.24% | 49 | 1.27% | 37 | 0.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1.20% | 27 | 0.70% | 19 | 0.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 2.16% | 39 | 1.01% | 44 | 1.14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN