No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 869 | 22.59% | 431 | 11.21% | 438 | 11.39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 533 | 13.86% | 268 | 6.97% | 265 | 6.89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.415 | 36.79% | 682 | 17.73% | 733 | 19.06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 555 | 14.43% | 314 | 8.16% | 241 | 6.27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 440 | 11.44% | 253 | 6.58% | 187 | 4.86% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.31% | 6 | 0.16% | 5 | 0.13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 0.47% | 6 | 0.16% | 12 | 0.31% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN